혈압
혈당
지질 (콜레스테롤)
체형
기준표
혈압 (mmHg)
| 구간 | 수축기 | 이완기 |
|---|---|---|
| 정상 | 120 미만 | 80 미만 |
| 주의 혈압 | 120~129 | 80 미만 |
| 고혈압 전단계 | 130~139 | 80~89 |
| 고혈압 1기 | 140~159 | 90~99 |
| 고혈압 2기 | 160 이상 | 100 이상 |
혈당
| 구간 | 공복혈당 | 당화혈색소 |
|---|---|---|
| 정상 | 100 미만 | 5.7% 미만 |
| 당뇨 전단계 | 100~125 | 5.7~6.4% |
| 당뇨병 의심 | 126 이상 | 6.5% 이상 |
지질 (mg/dL)
| 항목 | 적정 | 경계 | 높음 |
|---|---|---|---|
| 총콜레스테롤 | 200 미만 | 200~239 | 240 이상 |
| LDL | 130 미만 | 130~159 | 160 이상 |
| 중성지방 | 150 미만 | 150~199 | 200 이상 |
| HDL | 60 이상이면 좋고, 남성 40 · 여성 50 미만이면 낮음 | ||
체형 (아시아-태평양 기준)
| BMI | 판정 |
|---|---|
| 18.5 미만 | 저체중 |
| 18.5~22.9 | 정상 |
| 23~24.9 | 비만 전단계 (과체중) |
| 25~29.9 | 1단계 비만 |
| 30 이상 | 2단계 이상 비만 |
복부비만 기준 허리둘레는 남성 90cm, 여성 85cm 이상이에요.
이 사이트는 공개된 검진 제도와 학회 기준값을 정리한 참고용 도구예요. 질병의 진단·치료를 대신하지 않으며, 수치 해석과 치료 여부는 반드시 의사와 상의하세요.
자주 묻는 질문
- Q. 한 번 높게 나오면 병인가요?
- 아니요. 특히 혈압은 측정 상황에 따라 크게 변동해요. 여러 번, 다른 날 측정한 값으로 판단하며 진단은 의사가 합니다.
- Q. 공복혈당은 몇 시간 금식 후 값인가요?
- 보통 8시간 이상 금식 후 측정한 값이에요. 금식이 충분하지 않으면 값이 높게 나옵니다.
- Q. LDL이 조금 높은데 약을 먹어야 하나요?
- 수치만으로 정해지지 않아요. 나이·흡연·당뇨·가족력 등 전체 위험도를 함께 보고 의사가 결정합니다.